La Campana Siemens LJ67BAM60 redefine tu experiencia en la cocina, combinando un diseño elegante y compacto con una funcionalidad excepcional. Perfectamente integrada, esta campana no solo embellece tu espacio sino que lo aprovecha al máximo, ofreciéndote hasta 10kg de almacenamiento en cada lado.
Campana decorativa – SIEMENS SIELJ67BAM60, 3 velocidades, 459 m³/h, 597 mm, Inox
719,00 € 359,50 €
La Campana Siemens LJ67BAM60 redefine tu experiencia en la cocina, combinando un diseño elegante y compacto con una funcionalidad excepcional. Perfectamente integrada, esta campana no solo embellece tu espacio sino que lo aprovecha al máximo, ofreciéndote hasta 10kg de almacenamiento en cada lado.
Su avanzada iluminación LED garantiza una visibilidad óptima, mientras que su sistema de control táctil touchControl Plus facilita la gestión de sus funciones, asegurando una extracción eficaz con un modo intensivo que se ajusta automáticamente según sea necesario.
Disfruta de un ambiente más limpio y fresco en tu cocina con la elegancia y la alta tecnología que solo Siemens puede ofrecer.
Descubre la Innovación y Estilo con la Campana Siemens LJ67BAM60
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Módulo de ventilador |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 459 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 450 m³/h |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
Equipo
| Tipo de filtro | Metal |
|---|---|
| Tipo de filtro de grasa | Acero Inox |
| Material de filtro de grasa | Acero Inox |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 459 m³/hMotor InverterNo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles | Tocar |
| Certificación de producto | CE, VDE, CE, VDE |
| Control remoto | No |
| Salida de humos | integrable |
| Caract. especiales | nivel intensivo |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Número de luces integradas | 2 |
| Potencia lámparas | 2 W |
| Intensidad luminosa total | 476 lx |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 256 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 Hz |
Características generales
| Serie | LJ67BAM60 |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | Ventilación |
| Material de carcasa | MetalRevestimiento de acero inoxidableNo |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.3 m |
| Anchura mínima del hueco | 560 mm |
| Anchura máxima del hueco | 59.7 cm |
| Altura mínima del hueco | 34 cm |
| Altura máxima del hueco | 34 cm |
| Anchura | 597 mm |
| Profundidad | 298 mm |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Color del conducto | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 15 Kilogramos |
| Peso | 11.9 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | Exaustores |
Datos de consumo de energía
| Modelo | LJ67BAM60 |
|---|---|
| Eficiencia energética | B |
| Consumo energético anual | 61.9 kWh |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | B |
| Eficiencia luminosa | 476 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | B |
| Clase energética general de la UE | 5 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 251 186 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
|---|

