Descubre la Campana decorativa Siemens LC91KLT60, Serie iQ700, fabricado en Alemania. La campana inclinada de recirculación más silenciosa de Europa con motor iQdrive de alto rendimiento y sensor automático de calidad del aire para una cocina inteligente libre de olores y ruidos. Su motor de alto rendimiento asegura una extracción óptima de humos y olores de la manera más eficiente y silenciosa. Con la App de Home Connect, controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect). También puedes activar automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción. A través de la app, también puedes activar tu campana vía asistente por voz, y activar el hogar inteligente, mediante el botón Favorito, abre el universo inteligente desde tu campana. Además esta campana es muy cómoda gracias a sus superficies lisas y materiales fáciles de limpiar, su ángulo de apertura extremadamente grande para facilitar el acceso, su interior blindado de limpieza fácil y segura, y sus Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas al filtro. Opción de de instalar en recirculación sin tubo decorativo *
Campana decorativa – SIEMENS LC91KLT60, 3 velocidades, 1007 m³/h, 890 mm, Negro
1.154,00 € 577,00 €
Descubre la Campana decorativa Siemens LC91KLT60, Serie iQ700, fabricado en Alemania. La campana inclinada de recirculación más silenciosa de Europa con motor iQdrive de alto rendimiento y sensor automático de calidad del aire para una cocina inteligente libre de olores y ruidos. Su motor de alto rendimiento asegura una extracción óptima de humos y olores de la manera más eficiente y silenciosa. Con la App de Home Connect, controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect). También puedes activar automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción. A través de la app, también puedes activar tu campana vía asistente por voz, y activar el hogar inteligente, mediante el botón Favorito, abre el universo inteligente desde tu campana. Además esta campana es muy cómoda gracias a sus superficies lisas y materiales fáciles de limpiar, su ángulo de apertura extremadamente grande para facilitar el acceso, su interior blindado de limpieza fácil y segura, y sus Filtros multicapa de aluminio lavables en el lavavajillas al filtro. Opción de de instalar en recirculación sin tubo decorativo *
Haz que cocinar sea aún más agradable con nuestras campanas extractoras equipadas con el motor iQdrive . Funcionan de manera silenciosa y potente para eliminar los humos y olores de la cocina.
Gracias a Amazon Alexa *, tu campana incorpora un asistente inteligente . Usa Home Connect para controlar la campana a distancia o con la voz, desde ajustar la potencia a cambiar la iluminación . ¡Incluso aunque no estés en la cocina! *Las funciones están sujetas a disponibilidad local.
Un extractor silencioso y eficiente
La app de tu campana inteligente
Con el control placa-campana , no necesitas tocar los mandos de la campana mientras cocinas. Se activa sola cuando empiezas a cocinar y puedes ajustar la potencia de la campana desde la placa o mediante la aplicación Home Connect.
Controla la campana desde la placa
Potente y silenciosa
Gracias a la tecnología avanzada del motor iQDrive , ahora tienes el mejor rendimiento de nuestras campanas inclinadas instaladas en recirculación de Europa. Esto significa que todo el vapor y los olores se filtran óptimamente sin perder el aire cálido de tu cocina. Así puedes ser sostenible , eficiente y no perder el buen rendimiento de tu campana.
TouchControl con display
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana de techo |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 1007 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 1007 m³/h |
| Potencia total del motor | 230 W |
| Número motores | 1 |
| Decorativo | No Aplicable |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 1007.0 m³/h |
| Inteligencia Artificial | IA Ready |
Equipo
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tipo de filtro de grasa | Metálicos lavables en lavavajillas |
| Material de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 1007 m³/hMotor InverterSí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles | Eléctronico |
| Certificación de producto | A+ |
| Control remoto | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Salida de humos | Campana Convencional |
| Caract. especiales | regulación de intensidad lumínica, conexión wifi, parada automática, nivel intensivo, "Motor iQdrive: motor silencioso y de alto rendimiento que elimina todos los humos y olores. , Home Connect: la aplicación que hace más inteligente a tu campana. , Camapana inclinada más potente en Europa cuando está instalada en recirculación. , Silenciosamente únicas , El motor de alto rendimiento asegura una extracción óptima de humos y olores de la manera más eficiente y silenciosa. Home Connect: controla y configura las preferencias de tu campana a través de un dispositivo móvil (solo en los países en los que está disponible el servicio Home Connect), Control placa-campana: activa automáticamente la campana al cocinar, gracias a la conexión WiFi de la campana y la placa de cocción. , Campana totalmente automática , Es posible activarla vía asistente por voz gracias a Home Connect , Perfiles de rendimiento: elige entre los perfiles estándar, de rendimiento o silencio para aumentar la velocidad de extracción o reducir el ruido del motor a través de Home Connect App. , Activación del hogar inteligente, mediante el botón Favorito (disponible vía App Home Connect): abre el universo inteligente desde tu campana. , |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Número de luces integradas | 2 |
| Potencia lámparas | 3 W |
| Intensidad luminosa total | 422 lx |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 250 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
| Fusible | 10 A |
Características generales
| Serie | iQ700 |
|---|---|
| Resultado Test | EL – Patrik |
| Ámbito de SmartHome | Enchufe |
| Material de carcasa | CristalRevestimiento de acero inoxidableNo |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 130.0 cm |
| Dimensiones hueco | 89 cm / 45 cm / 44.7 cm |
| Anchura mínima del hueco | 89 cm |
| Anchura máxima del hueco | 447 mm |
| Altura mínima del hueco | 45 cm |
| Altura máxima del hueco | 45 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 44.7 cm |
| Anchura | 890 mm |
| Profundidad | 447 mm |
| Color (por fabricante) | Negro |
| Color del conducto | Negro |
| Peso (según el fabricante) | 26.4 kg |
| Peso | 26.4 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1x Campana decorativa |
| Garantía | del fabricante2 año(s) |
| País de origen o lugar de procedencia | Alemania |
Datos de consumo de energía
| Modelo | LC91KLT60 |
|---|---|
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo energético anual | 39.1 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 39.3 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Eficiencia luminosa | 422 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Filtro antigrasa | 81.4 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | C |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 227 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 441 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 1006 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 35 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 51 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 70 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 3 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 200 212 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Año del modelo | 2023Product Introduction date2023-01-01 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | NoMin. duration of supported software updates2 año(s) |
Sustainability
| BetterWay | ?Los hornos y cocinas |
|---|---|
| BetterWay | son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para calentar o cocinar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los hornos y cocinas son |
| BetterWay | cuando tienen una clasificación energética A+, A++ o A+++. |

