Transforma tu cocina con la elegancia y eficiencia de la campana decorativa Siemens LC81KAN60. Su diseño inclinado y acabado en cristal negro añaden un toque de sofisticación, mientras su motor iQdrive garantiza un funcionamiento potente y silencioso. Con funciones inteligentes y fáciles de controlar, disfrutarás de un ambiente limpio y libre de humos. La iluminación LED brinda una visibilidad perfecta, y sus filtros aptos para lavavajillas facilitan el mantenimiento.
Campana decorativa – SIEMENS LC81KAN60, 3 velocidades, 432 m³/h, 790 mm, Negro, Acero inoxidable
873,00 € 436,50 €
Transforma tu cocina con la elegancia y eficiencia de la campana decorativa Siemens LC81KAN60. Su diseño inclinado y acabado en cristal negro añaden un toque de sofisticación, mientras su motor iQdrive garantiza un funcionamiento potente y silencioso. Con funciones inteligentes y fáciles de controlar, disfrutarás de un ambiente limpio y libre de humos. La iluminación LED brinda una visibilidad perfecta, y sus filtros aptos para lavavajillas facilitan el mantenimiento.
Siemens Campana Decorativa Inclinada 80cm 432m3/h Negro – LC81KAN60
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana de pared |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 432 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 915 m³/h |
| Potencia total del motor | 190 W |
| Número motores | 1 |
| Decorativo | No Aplicable |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 915.0 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tipo de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Material de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 432 m³/hMotor InverterSí |
| Tipo de control | Electrónico |
| Controles | Tocar |
| Control remoto | No |
| Compatible con la aplicación | Sí |
| Salida de humos | decorativa |
| Caract. especiales | regulación de intensidad lumínica, conexión wifi, nivel intensivo |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Número de luces integradas | 2 |
| Potencia lámparas | 1.5 W |
| Intensidad luminosa total | 422 lx |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 200 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
| Frecuencia | 50/60 Hz |
| Fusible | 10 A |
Características generales
| Serie | Siemens iQ500 |
|---|---|
| Ámbito de SmartHome | Enchufe |
| Material de carcasa | Acero inoxidable lavable |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.3 m |
| Dimensiones hueco | 79 cm / 85.5 cm / 44.7 cm |
| Anchura mínima del hueco | 79 cm |
| Anchura máxima del hueco | 447 mm |
| Altura mínima del hueco | 85.5 cm |
| Altura máxima del hueco | 118.5 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 44.7 cm |
| Anchura | 790 mm |
| Profundidad | 447 mm |
| Color (por fabricante) | Negro, Acero inoxidable |
| Color del conducto | Negro, Acero inoxidable |
| Peso (según el fabricante) | 24.9 Kilogramos |
| Peso | 25.1 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Contenido de la caja | 1x Campana decorativa |
| Garantía | del fabricante2 año(s) |
Datos de consumo de energía
| Modelo | LC81KAN60 |
|---|---|
| Eficiencia energética | A+ |
| Consumo energético anual | 36 kWh |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 39.7 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Eficiencia luminosa | 422 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Filtro antigrasa | 81.4 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | C |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 223.2 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 432 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 915 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 35 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 51 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 68 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 3 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 200 212 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Año del modelo | 2024Product Introduction date2023-01-01 |
|---|---|
| Manufacturer-supported software updates | NoMin. duration of supported software updates2 año(s) |
Sustainability
| BetterWay | ?Los hornos y cocinas |
|---|---|
| BetterWay | son más sostenibles en su uso, ya que requieren una menor cantidad de energía para calentar o cocinar. Esto es mejor para el medioambiente y para su bolsillo. Los hornos y cocinas son |
| BetterWay | cuando tienen una clasificación energética A+, A++ o A+++. |

