¿Tu ropa huele siempre a frito? Esto ya no pasará. Mantén el aire limpio y sin malos olores gracias a la campana Bosch DWQ96DM50 decorativa con un diseño que no romperá la estética de tu cocina. Además, con su control táctil, podrás ajustarla de manera fácil y cómoda.Máxima potencia cuando la necesitasOfrece 3 potencias de extracción y un nivel intensivo (610 m³/h) para cuando hay más humo o mal olor de lo normal. De esta manera, siempre podrás ajustar la intensidad de la extracción según las necesidades de cada momento.Ilumina tus recetasSi quieres ahorrar luz, este extractor tiene iluminación LED para que no tengas que encender la de la cocina. Así podrás ver con claridad lo que estás cocinando en la encimera y hacer una receta rica con total facilidad.¡Adiós, malos olores!La campana Bosch DWQ96DM50 cuenta con una válvula antirretorno incluida que se asegurará de que el humo y los aires sucios sean expulsados fuera de la cocina.El filtro perfectoSus filtros son de aluminio multicapa, son potentes contra la grasa y se pueden lavar en el lavavajillas sin problemas.
Campana Decorativa – BOSCH DWQ96DM50, 3 velocidades, 610 m³/h, 900 mm, Inox
791,00 € 395,50 €
¿Tu ropa huele siempre a frito? Esto ya no pasará. Mantén el aire limpio y sin malos olores gracias a la campana Bosch DWQ96DM50 decorativa con un diseño que no romperá la estética de tu cocina. Además, con su control táctil, podrás ajustarla de manera fácil y cómoda.Máxima potencia cuando la necesitasOfrece 3 potencias de extracción y un nivel intensivo (610 m³/h) para cuando hay más humo o mal olor de lo normal. De esta manera, siempre podrás ajustar la intensidad de la extracción según las necesidades de cada momento.Ilumina tus recetasSi quieres ahorrar luz, este extractor tiene iluminación LED para que no tengas que encender la de la cocina. Así podrás ver con claridad lo que estás cocinando en la encimera y hacer una receta rica con total facilidad.¡Adiós, malos olores!La campana Bosch DWQ96DM50 cuenta con una válvula antirretorno incluida que se asegurará de que el humo y los aires sucios sean expulsados fuera de la cocina.El filtro perfectoSus filtros son de aluminio multicapa, son potentes contra la grasa y se pueden lavar en el lavavajillas sin problemas.
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana Decorativa |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana de pared |
| Sistema de Extracción | Escape/Convección cambiable |
| Capacidad de extracción máx | 610 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 300 m³/h |
| Potencia total del motor | 215 W |
| Número motores | 1 |
| Decorativo | No Aplicable |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la chimenea |
| Caudal volumétrico | 610.0 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Aluminio |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tapa para reflujo | Sí |
| Circulación de aire | 380.0 m³/h |
| Tipo de control | Electrónico |
| Control remoto | No |
| Compatible con la aplicación | NoRespetuoso del medio ambienteNo |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Potencia lámparas | 1.5 W |
| Intensidad luminosa total | 221 lx |
Fuente de alimentación
| Voltaje de entrada | 220-240 V |
|---|---|
| Frecuencia | 50-60 Hz |
| Fusible | 10 A |
Características generales
| Material de carcasa | InoxRevestimiento de acero inoxidableSí |
|---|---|
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.3 m |
| Dimensiones hueco | 90 cm / 67.6 cm / 50 cm |
| Anchura mínima del hueco | 90 cm |
| Anchura máxima del hueco | 90 cm |
| Altura mínima del hueco | 67.6 cm |
| Altura máxima del hueco | 111.6 cm |
| Profundidad mínima del hueco | 50 cm |
| Profundidad máxima del hueco | 50 cm |
| Anchura | 900 mmMáx. altura de combustión1022 mm |
| Altura mínima del conducto | 582 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Peso | 12 kg |
| Cable de alimentación incluido | Sí |
| Garantía | del fabricante2 año(s) |
Datos de consumo de energía
| Eficiencia energética | A |
|---|---|
| Consumo energético anual | 39.9 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 31.3 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Eficiencia luminosa | 221 lx/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Filtro antigrasa | 84 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | C |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 247 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 389.1 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 642.7 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 48 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 71 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 70 dB(A) |

