Despídete de humos y malos humos de tu cocina con la campana decorativa de techo, elimina los malos olores mientras cocinas con lo mejor de Bosch.
Campana de techo – BOSCH DRC97AQ50, 3 velocidades, 760 m³/h, 900 mm, Inox
1.276,00 € 638,00 €
Despídete de humos y malos humos de tu cocina con la campana decorativa de techo, elimina los malos olores mientras cocinas con lo mejor de Bosch.
Cuenta con una , el ambiente en tu cocina volverá a ser inmejorable, sin exceso de humo y sin malos olores. Cocina como todo un chef profesional con la tecnología de Bosch.
Con sus mandos perfectamente diseñados podrás controlar el funcionamiento de tu campana; cocinar sin dejar malos olores nunca ha sido tan fácil. Tu solo y ella se encargará del resto. La
Máximo rendimiento de extracción 760m3/h
Fácil de usar con 160 w de potencia
Dispone de un sistema de iluminación ideales para que controles en cualquier momento la cocción de tus platos. Sorprende a tus invitados con exquisitos platos o simplemente cocina sin que tu casa se inunde de olor a comida LED regulable en intensidad.
Ilumina tus recetas con luces LED
De material Inox siempre lista
Ocupando un espacio presidencial en tu cocina, su diseño y funcionalidad darán siempre unos resultados magníficos. Una estética que quedará perfecta en tu hogar.
Características técnicas
Caracteristicas técnicas
| Tipo de dispositivo | Campana de techo |
|---|---|
| Estructura de construcción | Campana de techo |
| Sistema de Extracción | Escape/convección convertible (material para la conversión no incluido en el volumen de suministro) |
| Capacidad de extracción máx | 760 m³/h |
| Max. capacidad de recirculación | 422 m³/h |
| Potencia total del motor | 160 W |
| Número motores | 1 |
| Decorativo | No Aplicable |
| Niveles de ventilador | 3 |
| Nivel de intensidad | Sí |
| Posición ventilador | Motor interno en la carcasa |
| Caudal volumétrico | 798.5 m³/h |
Equipo
| Tipo de filtro | Acero inoxidable |
|---|---|
| Filtro de olores | No |
| Tipo de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Tipo de filtro de grasa | Acero inoxidable |
| Tapa para reflujo | No |
| Circulación de aire | 458.6 m³/hMotor InverterNo |
| Tipo de control | Electrónico |
| Certificación de producto | CE, VDE |
| Control remoto | Sí |
| Caract. especiales | No, Filtro lavable |
Luz
| Tipo de lampara | Luces LED |
|---|---|
| Número de luces integradas | 4 |
| Potencia lámparas | 4 x 3 W |
| Intensidad luminosa total | 659 lx |
Fuente de alimentación
| Potencia eléctrica | 160 W |
|---|---|
| Voltaje de entrada | 220 – 240 V |
| Frecuencia | 50 – 60 Hz |
Características generales
| Serie | 6 |
|---|---|
| Material de carcasa | Acero InoxidableRevestimiento de acero inoxidableNo |
| Diametro del tubo de salida de aire | 15 cm |
| Longitud cable de alimentación | 1.3 m |
| Anchura máxima del hueco | 888 mm |
| Altura máxima del hueco | 299 mm |
| Profundidad máxima del hueco | 487 mm |
| Anchura | 900 mm |
| Profundidad | 500 mm |
| Color (por fabricante) | Inox |
| Peso (según el fabricante) | 26.7 kg |
| Peso | 26.7 kg |
| Contenido de la caja | N/A |
| Garantía | del fabricante2 año(s) |
Datos de consumo de energía
| Modelo | DRC97AQ50 |
|---|---|
| Eficiencia energética | A |
| Consumo energético anual | 35.3 kWh/annum |
| Eficiencia dinámica de fluidos | 33.7 |
| Clase eficiencia dinámica fluidos | A |
| Eficiencia luminosa | 57 lm/W |
| Clase de eficiencia luminosa | A |
| Filtro antigrasa | 60.9 % |
| Clase de eficiencia de filtrado de grasa | E |
| Presión de aire a velocidad mínima en el uso normal | 265.6 m³/h |
| Presión de aire a velocidad máxima en el uso normal | 458.6 m³/h |
| Flujo de aire en los ajustes intensivos o aumento | 798.5 m³/h |
| Acústico aéreo con ponderación A de potencia de sonido a una velocidad mínima en el uso normal | 41 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A de sonido de potencia a la velocidad máxima durante el uso normal | 69 dB(A) |
| Acústico aéreo con ponderación A Emisiones de potencia de sonido en el ajuste intensivo | 68 dB(A) |
| Clase energética general de la UE | 4 |
| Clase de energía según código color UE | RGB – 255 237 0 |
| Escala de Eficiencia Energética UE | A+++ to D |
Update policy
| Manufacturer-supported software updates | unknown |
|---|

